গতি (কিমি/ঘন্টা) | আমি গিয়ার | 4.7 | ||
II গিয়ার | 8.2 | |||
তৃতীয় গিয়ার | 15.3 | |||
IV গিয়ার | 17.2 | |||
কাজের অবস্থা মোড | সামনের ডাবল পা, তেল সিলিন্ডার গাড়ির স্থিতিশীল | |||
হাইড্রোলিক তেল ট্যাংক (এল) | 165 | |||
তেলের ট্যাংক (এল) | 176 | |||
টায়ার | 12.00-24 | |||
মোটর | QSB4.5-C130 97kW ((জাতীয় স্তর 3) | ডনডফেং কামিন্স | ||
টর্ক কনভার্টার | YJ315X | শান্তুই পাওয়ার | ||
গিয়ারবক্স | YD130 | হ্যাংঝু গিয়ার | ||
ড্রাইভিং অক্ষ | CY-2 F/R | XUZHOU QINGFENG | ||
হ্যামার হেড | 1600 |
ইয়ানটাই এডিআই |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন